랭킹
| 순위 | 이름 | 티어 | 해결 수 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 코드마스터 @codemaster | D2 | 312 | 9,840 |
| 🥈 | 알고왕 @algo_king | P1 | 289 | 8,720 |
| 🥉 | 스위프트 @swift_coder | P2 | 271 | 8,210 |
| #4 | 바이너리 @binary_guy | P3 | 248 | 7,650 |
| #5 | 재귀왕 @recursion | G1 | 231 | 7,120 |
| #6 | DP장인 @dp_master | G2 | 210 | 6,540 |
| #7 | 그래프영웅 @graph_hero | G3 | 198 | 6,010 |
| #8 | 정렬왕 @sort_king | G4 | 184 | 5,480 |
| #9 | BFS달인 @bfs_dfs | G5 | 172 | 4,920 |
| #10 | 그리디고 @greedy_go | S1 | 155 | 4,380 |
| #11 | 호기심개발자 @curious_dev | S3 | 87 | 1,240 |
| #12 | 뉴비김 @newbie_kim | B2 | 12 | 120 |
| #13 | 초보자01 @beginner01 | B1 | 4 | 40 |
13명